Liên hệ: 091 515 9944
********************
- Đo giá trị thời gian thực và lực cực đại
- Tốc độ thử nghiệm có thể lựa chọn, w / cách tiếp cận tốc độ cao và đảo ngược
- Tự động khởi động khi chèn mẫu
- Tự động đảo ngược khi ngắt mẫu hoặc tải
- USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic) và đầu ra analog
- Tự động đảo ngược / đầu ra / lưu trữ dữ liệu / zeroing khi ngắt mẫu giúp tự động hóa các quy trình thử nghiệm
- Bộ nhớ dữ liệu 2.000 điểm với số liệu thống kê, đầu ra và dấu ngày và thời gian (dấu ngày và thời gian là tùy chọn)
- Bảo vệ mật khẩu ngăn chặn những thay đổi trái phép
- Chỉ báo vượt qua / thất bại, cảnh báo âm thanh và đầu ra
- Lưu và gọi lại tối đa 500 hồ sơ cho các yêu cầu thử nghiệm khác nhau (chức năng tùy chọn) Kéo đến một tải được chỉ định hoặc duy trì tải trong một khoảng thời gian xác định, theo UL 486A / B (các chức năng tùy chọn)
- Dấu ngày / giờ cho tất cả dữ liệu đã lưu (chức năng tùy chọn)II/
II/ Specifications
Công suất x Độ phân giải: | 200 x 0,1 lbF | 3200 x 2 ozF | 100 x 0,05 kgF | 1.000 x 0,5 N | 1 x 0,0005 kN |
Độ chính xác: | ± 0,2% của quy mô đầy đủ |
Phạm vi đo dây: | AWG30 - AWG 3 [0,01 - 0,25 in (0,3 - 6,3 mm)]. |
Phạm vi chiều dài mẫu: | Tối thiểu 6,5 trong [165 mm], không bao gồm chấm dứt |
Tối đa kéo dài: | 1,7 trong [43 mm] |
Phạm vi tốc độ: | Tốc độ thử nghiệm: 0,4 - 12,0 in / phút [10 - 300 mm / phút] Tốc độ tiếp cận / tốc độ lùi: 13,0 - 96,0 in / phút [325 - 2,400 mm / phút] |
Độ chính xác cài đặt tốc độ: | ± 0,2% |
Biến đổi tốc độ với tải: | ± 0% [Động cơ bước điều khiển] |
Quyền lực: | Đầu vào phổ biến 80 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Tỷ lệ lấy mẫu: | 7.000 Hz |
Đầu ra: | USB / RS-232: Có thể định cấu hình lên tới 115.200 baud. Mitutoyo: BCD nối tiếp phù hợp với tất cả các thiết bị tương thích với Mitutoyo SPC. Tương tự: ± 1 VDC ở công suất, ± 0,25% toàn thang đo. Mục đích chung: Ba đầu ra cống mở, một đầu vào. Đặt điểm: Ba đường cống mở. |
Quá tải an toàn: | 150% tỷ lệ đầy đủ (màn hình hiển thị "QUÁ" ở mức 110% trở lên) |
Cân nặng: | 26,5 lb [12,0 kg] |
Các mặt hàng bao gồm: | Dây nguồn, hướng dẫn khởi động nhanh, cáp USB, CD tài nguyên (Trình điều khiển USB, phần mềm MESUR ™ Lite, máy đo MESUR ™ và máy đo MESUR ™ Plus dùng thử 90 ngày và hướng dẫn sử dụng) và chứng nhận hiệu chuẩn theo dõi NIST. |
Những yêu cầu về môi trường: | 40 - 100 ° F, tối đa Độ ẩm 96%, không ngưng tụ |
Sự bảo đảm: | 3 năm (xem tuyên bố cá nhân để biết thêm chi tiết) |
Bất kỳ chức năng tùy chọn nào trong số này có thể được mua tại thời điểm đặt hàng hoặc có thể được bật trong trường vào một ngày sau đó mặc dù quá trình kích hoạt đơn giản. Một gói tùy chọn hoàn chỉnh cũng có sẵn, bao gồm tất cả các tính năng được liệt kê ở mức giá chiết khấu. Trình kiểm tra được vận chuyển ở Chế độ Demo, trong thời gian đó, tất cả các chức năng khả dụng được bật trong 160 giờ hoạt động. | |||
Đặc tính | Phần số | Sự miêu tả | ![]() |
Hồ sơ | WF010 | Lưu và gọi lại các bộ thông số kiểm tra, chẳng hạn như tốc độ, giới hạn đạt / không đạt, đơn vị đo, v.v. Tối đa 500 hồ sơ có thể được lưu trữ. | |
Kéo để tải | WF011 | Người kiểm tra sẽ dừng lại khi đạt được tải quy định. | |
Giữ tải | WF012 | Người kiểm tra sẽ dừng và duy trì tải được chỉ định trong một khoảng thời gian xác định. | |
Ngày và thời gian đóng dấu | WF013 | Một dấu ngày và thời gian được áp dụng cho từng điểm dữ liệu đã lưu. | |
Hoàn thành gói tùy chọn | WFCOMP | Bao gồm tất cả các chức năng tùy chọn được liệt kê ở trên. |
V/ Ordering
Mô hình | Sự miêu tả |
WT3-201M | Máy kiểm tra thiết bị đầu cuối dây, 200 lbF, 110v * |
Chức năng tùy chọn | |
WF010 | Lưu nhiều hồ sơ |
WF011 | Kéo để tải |
WF012 | Giữ tải |
WF013 | Dấu ngày & thời gian |
WFCOMP | Hoàn thành gói tùy chọn |
Các mục bổ sung cần xem xét | |
Chứng nhận | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn với dữ liệu |
15-1004 | Phần mềm đo MESUR ™ |
WT3004 | Hộp đựng cho WT3-201M |
WT3002 | Thiết bị đầu cuối vòng cho WT3-201M |
WT3003 | Thiết bị đầu cuối trống gia công |
AC1049 | Bộ hiệu chuẩn cho WT3-201 / WT3-201M (không bao gồm trọng lượng) |
09-1163 | Cáp, WT3-201M đến RS-232 |
09-1165 | Cáp USB dự phòng |
Novotecknik Vietnam, Pilz Vietnam, Dold Vietnam, Fairchild Vietnam , Tival Vietnam, Microsonic Vietnam , RKC Vietnam, Mark-10 Vietnam, GEMU Vietnam, ANRITSU Vietnam, Valbia Vietnam, Brook Instrument Vietnam, …
Balluff Vietnam, MTS Vietnam, Omal Vietnam, Pepperl+Fuchs Vietnam, Penfold Vietnam , Solo Vietnam, Takuwa Vietnam, GF Vietnam, Ebm-Papst Vietnam , EGE Elektronik Vietnam, Posital Fraba Vietnam , SANKO Vietnam , ALIA Vietnam, KIKUSUI Vietnam, Festo Vietnam, Leuze Vietnam, MEDC Vietnam, Yokogawa Vietnam, Seneca Vietnam, Posital Fraba Vietnam, …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét