Liên hệ: 091 515 9944
Email: hao@songthanhcong.com
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
Sự miêu tả
Mô hình mã hóa:
NCV-20N [1] [2] [3]
- [1] Mã đầu ra
-
Mã Mã đầu ra B Nhị phân G Xám
- [2] Hệ thống đầu ra
-
Mã Hệ thống đầu ra N Loại chìm
- [3] Cảm biến áp dụng
-
Mã Cảm biến ABSOCODER VP VRE-P028 / VRE-P062 V2 VRE-16TS062 MP MRE-32SP062 / MRE-G □ SP062 (□: 64/128/160/256/320) Lát VLS-256PWB / VLS-512PWB / VLS-1024PW
Đặc điểm kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật chung:
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp cung cấp | 24VDCV ± 10% (bao gồm cả gợn sóng) |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 7W trở xuống |
| Vật liệu chống điện | 20MΩ trở lên giữa các đầu nối nguồn DC bên ngoài và mặt đất (bằng thử nghiệm điện trở cách điện 500 VDC) |
| Chịu được điện áp | 500 VAC, 60Hz trong 1 phút giữa thiết bị đầu cuối nguồn DC bên ngoài và mặt đất |
| Chống rung | 20m / s 2 10 500Hz, 10 xe 5 phút theo 3 hướng, phù hợp với tiêu chuẩn JIS C 0040 |
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | 0 ~ + 55oC (Không đóng băng) (Nhiệt độ không khí xung quanh tối đa 55oC) |
| Độ ẩm hoạt động xung quanh | 20 ~ 90% rh (Không ngưng tụ) |
| Nối đất | Phải được nối đất an toàn (điện trở đất từ 100 ohm trở xuống) |
| Xây dựng | Loại kệ sách trong bao vây, DIN DIN mount |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 39 (W) × 155 (H) × 93 (D) Tham khảo kích thước để biết chi tiết. |
| Khối lượng | Xấp xỉ 0,4kg |
Đặc tả hiệu suất:
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |||
|---|---|---|---|---|
| Mô hình chuyển đổi | NCV-20NBNVP NCV-20NGNVP |
NCV-20NBNV2 NCV-20NGNV2 |
NCV-20NBNMP NCV-20NGNMP |
NCV-20NBNLW NCV-20NGNLW |
| Số lượng trục phát hiện | 1 | |||
| Thời gian lấy mẫu dữ liệu vị trí | 0,2ms | |||
| Tín hiệu đầu ra trạng thái | Xung chốt (Thời gian đọc dữ liệu vị trí): 1 điểm Lỗi ngắt kết nối cảm biến (Logic dương): 1 điểm Lỗi ngắt kết nối cảm biến (Logic âm): 1 điểm |
|||
| Tín hiệu đầu vào | Tín hiệu giữ dữ liệu vị trí: 1 điểm | |||
| Chức năng bảng mặt trước | Cài đặt vị trí hiện tại | |||
| Chuyển đổi (ở mặt sau của sản phẩm) |
Cài đặt hướng tăng / giảm dữ liệu vị trí (CW / CCW): 1 điểm | |||
Chu kỳ cập nhật dữ liệu vị trí |
Tốc độ cao | 0,2ms | ||
| 0,4ms | ||||
| Tốc độ thấp | 12,8ms | |||
| 25,6ms | ||||
| 51,2ms | ||||
Định dạng tín hiệu GIỮ |
Định dạng trong suốt | |||
| Định dạng đồng bộ PC | ||||
| Màn hình LED | Hiển thị lỗi ngắt kết nối cảm biến, Hiển thị dữ liệu vị trí, Hiển thị đầu ra xung chốt, Hiển thị trạng thái định dạng tín hiệu GIỮ |
|||
*Số lượng bộ phận, độ phân giải và chiều dài cáp cảm biến của cảm biến ABSOCODER
VRE loại một lượt
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình chuyển đổi | NCV-20NBNVP | NCV-20NGNVP | NCV-20NBNV2 | NCV-20NGNV2 | |
| Mã đầu ra | Nhị phân | Xám | Nhị phân | Xám | |
| Cảm biến áp dụng | VRE-P028, VRE-P062 | VRE-16TS062 | |||
| Tổng số lượt | 1 | ||||
| Số lượng đơn vị | 8192 (2 13 ) | 65536 (2 16 ) | |||
| Tối đa chiều dài cáp cảm biến | Tiêu chuẩn | 100m | - | ||
| Rô bốt (RBT) | 100m | 100m | |||
MRE loại nhiều lượt
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình chuyển đổi | NCV-20NBNMP | NCV-20NGNMP | |||||
| Mã đầu ra | Nhị phân | Xám | |||||
| Cảm biến áp dụng | MRE- 32SP |
MRE- G64SP |
MRE- G128SP |
MRE- G160SP |
MRE- G256SP |
MRE- G320SP |
|
| Tổng số lượt | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| Bộ phận / lượt | 2048 | 1024 | 512 | 409,6 | 256 | 204,8 | |
| Tổng số bộ phận | 65536 (2 16 ) | ||||||
| Tối đa chiều dài cáp cảm biến | Tiêu chuẩn | 100m | 100m | ||||
| Rô bốt (RBT) | 40m | 70m | |||||
Kiểu tuyến tính VLS
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình chuyển đổi | NCV-20NBNLW | NCV-20NGNLW | |||
| Mã đầu ra | Nhị phân | Xám | |||
| Cảm biến áp dụng | VLS-256PWB | VLS-512PWB | VLS-1024PW | ||
| Nghị quyết | 0,00781mm | 0,0156mm | 0,03125mm | ||
| Tổng số bộ phận | 32768 (2 15 ) | ||||
| Tối đa chiều dài cáp cảm biến | Tiêu chuẩn | 100m | |||
| Rô bốt (RBT) | 50m | ||||
I / O spcization
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình chuyển đổi | NCV-20NBNVP NCV-20NGNVP |
NCV-20NBNV2 NCV-20NGNV2 |
NCV-20NBNMP NCV-20NGNMP |
NCV-20NBNLW NCV-20NGNLW |
||
| Đầu vào | Tín hiệu đầu vào | HD (Dữ liệu vị trí GIỮ): 1 điểm | ||||
| Mạch đầu vào | Đầu vào DC, cách ly ghép ảnh | |||||
| Logic đầu vào | Logic tiêu cực | |||||
| Điện áp đầu vào định mức | 24 VDC ± 10% | |||||
| Xếp hạng đầu vào hiện tại | 10mA (24 VDC) | |||||
| BẬT điện áp | 10VDC trở lên | |||||
| TẮT điện áp | 4VDC trở xuống | |||||
| Đầu ra | Tín hiệu đầu ra | Dữ liệu vị trí | D0 ~ D12 : 13points | D0 ~ D15 : 16points | D0 ~ D15 : 16points | D0 ~ D14 : 15points |
| LP (Latch xung: thời gian đọc dữ liệu vị trí): 1 điểm SE , SE (Lỗi ngắt kết nối cảm biến): 2 điểm |
||||||
| Mạch đầu ra | Transitor đầu ra collector mở, cách ly ghép ảnh | |||||
| Logic đầu ra | D0 ~ D15 , LP , SE : logic tiêu cực SE: logic tích cực |
|||||
| Điện áp tải định mức | 24 VDC (tối đa 30VDC) | |||||
| Tối đa tải hiện tại | D0 ~ D15 , LP : 10 mA / điểm SE , SE: 100mA / điểm * 1 |
|||||
| Tối đa sụt điện áp khi BẬT | 0,8 V trở xuống | |||||


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét