Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu
cho các ứng dụng công nghiệp.
- Xi lanh cảm biến vị trí
CYLNUC là xi lanh cảm
biến vị trí tuyến tính thông minh NSD cho biết mức độ di chuyển tuyến tính và mở
rộng thanh trong toàn bộ phạm vi của cảm biến.
- *** Xi
lanh cảm biến vị trí tuyến tính thông minh CYLNUC®
Mô hình mã hóa
CSA- [a] × [b] - [c] [d] -C [e] - [f]
Mã mô hình chuẩn: CSA-20 × 250-FA7-C2.0-A 1Mục | Mã | Sự miêu tả | |||
---|---|---|---|---|---|
một | Kích thước lỗ khoan | 20 | Φ20 | Đơn vị: mm | |
40 | Φ40 | ||||
b | Chiều dài đột quỵ | 30 500 | Φ20 | Tiêu chuẩn đột quỵ: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | Đơn vị: mm |
30 700 | Φ40 | Tiêu chuẩn đột quỵ: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | |||
c | Kiểu lắp | [FA] Mặt bích ở phía cuối thanh![]() |
|||
[LS] Chân trên mặt cuối thanh / song song với trục ![]() |
|||||
[TB] Trunnion trên đầu cuối![]() |
|||||
[FB] Mặt bích ở đầu cuối![]() |
|||||
[LB] Chân cả hai đầu / song song với trục ![]() |
|||||
d | Tối đa áp lực vận hành | 7 | 0,7 MPa | ||
0 | Pít-tông có lỗ | ||||
e | chiều dài cáp cảm biến kết nối | 2.0 | 2 m | ||
f |
Tùy chọn | Một 1 | Đai ốc khóa (phụ kiện) | ||
Một 2 | Clevis / đơn | ||||
Một 3 | Clevis / double (được cung cấp với pin Pivot A4) | ||||
Một 4 | Ghim xoay (đối với Clevis) | ||||
C 4 | Ống thổi |
Cấu hình hệ thông
![Hình: Cấu hình hệ thống CYLNUC®](https://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/sys_img_no42a_csa.png)
Đặc điểm kỹ thuật
Hình trụ
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||
---|---|---|---|
Kích thước lỗ khoan | Φ20 | Φ40 | |
Đường kính que (mm) | Φ10 | Φ14 | |
Đột quỵ (mm) | Không có ống thổi | 30 500 | 30 700 |
Với ống thổi | |||
Phạm vi áp suất hoạt động (MPa) | 0,1 0,7 | ||
Áp suất bằng chứng (MPa) | 1,05 | ||
Chất lỏng hoạt động | Không khí nén | ||
Phạm vi tốc độ xi lanh (mm / s) | 50 ~ 500 | ||
Nhiệt độ hoạt động xung quanh (℃) | 5 60 |
Cảm biến áp dụng
|
---|
Kích thước lỗ khoan (mm) |
Cross-giây. diện tích hình trụ (mm 2 ) |
Thanh dia. (mm) |
Cross-giây. diện tích của cần piston (mm 2 ) |
Diện tích mặt thanh piston (mm 2 ) |
Lực đẩy xi lanh (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2MPa | 0,3MPa | 0,4MPa | 0,5MPa | 0,6MPa | 0,7MPa | ||||||
Φ20 | 314 | Φ10 | 78 | Đẩy | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 |
Kéo | 235 | 47 | 70 | 94 | 117 | 141 | 164 | ||||
Φ40 | 1256 | Φ14 | 153 | Đẩy | 1256 | 251 | 376 | 502 | 6 | 753 | 879 |
Kéo | 1102 | 220 | 330 | 441 | 551 | 661 | 771 |
Khối lượng
Kích thước lỗ khoan (mm) |
Khối lượng cơ bản (đột quỵ ZERO) (kg) |
Khối lượng đột quỵ trên 10 mm (kg) |
Khối lượng bổ sung tùy thuộc vào định dạng lắp (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | LB | LS | Lao | |||
Φ20 | 1.2 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
Φ40 | 1,5 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,13 | 0,20 |
![Tính toán khối lượng](https://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/image16.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét