Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
I Cellphone I 0169.868.0915
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị Hans-chmidt Vietnam sau :
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tZkZ0IvftjMjBV3n_MfxziWmenA2SfGdGJP0LLNBNdGIz0pTUAQ--nDUM3eBlSO_bRWvVrKIk7bQnx_c1oWDBaFCUxYnxRBcf2JI0dGDCvfigbCD9Krg=s0-d)
Thickness Gauge |
Series J, K, F with analog display |
Model | Measuring Range | Resolution | Depth of Jaws |
J-15 | 10 mm | 0.01 mm | 18 mm |
J-45 | 10 mm | 0.01 mm | 45 mm |
J-50 | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm |
JA-50 | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm; with lifting device |
J-50-R | 5 mm | 0.01 mm | 50 mm; rollers with flanges |
J-50-RS | 5 mm | 0.005 mm | 50 mm; rollers with flanges |
J-50-RO | 5 mm | 0.01 mm | 50 mm; rollers without flanges |
J-50-RSO | 5 mm | 0.005 mm | 50 mm; rollers without flanges |
J-50-W | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm; wall thickness gauge |
J-100 | 10 mm | 0.01 mm | 100 mm |
J-200 | 10 mm | 0.01 mm | 200 mm |
J-200-30 | 30 mm | 0.01 mm | 200 mm |
J-300 | 10 mm | 0.01 mm | 300 mm |
J-300-30 | 30 mm | 0.01 mm | 300 mm |
J-400 | 10 mm | 0.01 mm | 400 mm |
J-400-30 | 30 mm | 0.01 mm | 400 mm |
K-15 | 10 mm | 0.1 mm | 15 mm |
K-50 | 10 mm | 0.1 mm | 50 mm |
KA-50 | 10 mm | 0.1 mm | 50 mm; with lifting device |
K-50-2 | 20 mm | 0.1 mm | 50 mm |
K-50-3 | 30 mm | 0.1 mm | 50 mm |
K-50-5 | 50 mm | 0.1 mm | 50 mm |
K-100 | 30 mm | 0.1 mm | 100 mm |
K-200 | 30 mm | 0.1 mm | 200 mm |
K-300 | 30 mm | 0.1 mm | 300 mm |
K-400 | 30 mm | 0.1 mm | 400 mm |
F-1000-30 | 1 mm | 0.001 mm | 30 mm |
To order, please indicate the desired feeler type! |
Feeler with diameter from > 30 to 56 mm diameter are available |
1) Attachments: | |
30012K | Foot to enable on table operation for series K50, K100, J-50, J-100 and F1000/30 |
Test Report: For the dial gauge a specific test report including calibration report can be delivered Range up to 10 mm |
| Range 20 - 50 mm |
Series JD, FD, RMP, RMU with digital Display |
Model | Measuring Range | Resolution | Depth of Jaws |
JD-50 | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm |
JD-100 | 10 mm | 0.01 mm | 100 mm |
JD-200 | 10 mm | 0.01 mm | 200 mm |
JD-200-25 | 25 mm | 0.01 mm | 200 mm |
FD-1000-30-3 | 3 mm | 0.001 mm | 30 mm |
FD-50 | 10 mm | 0.001 mm | 50 mm |
FD-200-25 | 25 mm | 0.001 mm | 200 mm |
RMP-30 | 30 mm | 0.01 mm | 40 mm |
RMU-30 | 30 mm | 0.01 mm | 50 mm |
RMU-50 | 50 mm | 0.01 mm | 50 mm |
RMU-75 | 75 mm | 0.01 mm | 50 mm |
To order, please indicate the desired feeler type! |
Feeler with diameter from > 30 to 56 mm diameter are available |
JD-50-R | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm; rollers with flanges |
JD-50-RO | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm; rollers without flanges |
FD-50-R | 10 mm | 0.001 mm | 50 mm; rollers with flanges |
FD-50-RO | 10 mm | 0.001 mm | 50 mm; rollers without flanges |
JD-50-W | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm; wall thickness gauge |
Test Report: | For the dial gauge a specific test report including calibration report can be delivered (not available for models RMP / RMU) |
Range up to 10 mm |
Range 20 - 50 mm |
1) Attachments series JD, FD, RMP, RMU with digital Display |
| Connecting cable RS 232 with Sub D 9 plug for models JD and FD |
J-CC | incl. Software for data transfer to PC |
30012K | Foot to enable on table operation for series JD-50, JD100 and FD-50 |
1) Attachments (RMP and RMU) | |
35003W | USB Converter, connecting cable for USB and RS 232, AC adapter and foot plug. (Additional the software P-DMG is required for data transfer to PC.) |
35004W | USB Converter with data logger, connecting cable for USB and RS 232, AC adapter and foot plug. (Additional the software P-DMG is required for data transfer to PC.) |
SW-50 | Software for transfer, displaying and analysis of measured data on PC (incl. cable) |
Series J-40 with digital display, does not meet standards |
Model | Measuring Range | Resolution | Depth of jaws, feeler size, Pressure, Application |
J-40-T | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm, 50.5 mm (20 cm²), 1 kPa, for Textiles |
J-40-V | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm, 56.42 mm (25 cm²), 0.5 kPa, for non-woven |
J-40-L | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm, 10 mm (0,785 cm²), 49.1 kPa, for Leather |
Test Report: | Manufacturer‘s test report |
11) Attachments: | |
Code E | Expandable measuring range max. 0-25 mm |
35005W | USB Converter, connecting cable for USB and RS 232, AC adapter and foot plug. (Additional the software P-DMG is required for data transfer to PC.) |
35001W | USB Converter with data logger, connecting cable for USB and RS 232, AC adapter and foot plug. (Additional the software P-DMG is required for data transfer to PC.) |
SW-50 | Software for transfer, displaying and analysis of measured data on PC (incl. cable) |
Series DM, DMH, DMD, MDM with big jaws and enlarged measuring range |
Model | Measuring Range | Resolution | Depth of jaws |
DM-820 | 25 mm | 0.1 mm | 200 mm |
DM-820-1 | 50 mm | 0.1 mm | 200 mm |
DM-830 | 25 mm | 0.1 mm | 300 mm |
DM-830-1 | 50 mm | 0.1 | 300 mm |
DM-835 | 75 mm | 0.1 mm | 350 mm |
DM-840 | 100 mm | 0.1 mm | 400 mm |
DM-850 | 25 mm | 0.1 mm | 500 mm |
DM-850-1 | 50 mm | 0.1 mm | 500 mm |
DM-865 | 25 mm | 0.1 mm | 650 mm |
DM-865-1 | 50 mm | 0.1 mm | 650 mm |
DMH-3-1 | 25 mm | 0.01 mm | 50 mm |
DMH-820-1 | 25 mm | 0.01 mm | 200 mm |
DMH-830 | 10 mm | 0.01 mm | 300 mm |
DMH-830-1 | 25 mm | 0.01 mm | 300 mm |
DMH-850 | 10 mm | 0.01 mm | 500 mm |
DMH-850-1 | 25 mm | 0.01 mm | 500 mm |
DMD-3 | 10 mm | 0.01 mm | 50 mm |
DMD-3-1 | 25 mm | 0.01 mm | 50 mm |
DMD-820 | 10 mm | 0.01 mm | 200 mm |
DMD-820-1 | 25 mm | 0.01 mm | 200 mm |
DMD-830 | 10 mm | 0.01 mm | 300 mm |
DMD-830-1 | 25 mm | 0.01 mm | 300 mm |
DMD-850 | 10 mm | 0.01 mm | 500 mm |
DMD-850-1 | 25 mm | 0.01 mm | 500 mm |
MDM-815-1 | 50 mm | 0.01 mm | 150 mm |
MDM-820-1 | 50 mm | 0.01 mm | 200 mm |
MDM-830-1 | 50 mm | 0.01 mm | 300 mm |
MDM-835 | 75 mm | 0.01 mm | 350 mm |
MDM-840 | 100 mm | 0.01 mm | 400 mm |
To order, please indicate the desired feeler type! |
Feeler with diameter from > 30 to 56 mm diameter are available |
1) Attachments: | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét